Nearby Earthquake Activity
Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 05-Oct-2025 02:16:17 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 22 mi | Sat, 04-Oct-2025 14:20:55 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.1 | 164 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:27:14 PDT | map |
8 km NE of Cromberg, CA | 2.1 | 178 mi | Sat, 04-Oct-2025 03:47:13 PDT | map |
17 km SSW of Avila Beach, CA | 2.2 | 190 mi | Fri, 03-Oct-2025 18:40:17 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 192 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:38 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 192 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:34:07 PDT | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.9 | 193 mi | Fri, 03-Oct-2025 14:10:58 PDT | map |
6 km SSE of Portola Valley, CA | 2.1 | 20 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:56:24 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 191 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:39:53 PDT | map |
11 km WSW of Manton, CA | 2.3 | 192 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:19:59 PDT | map |
9 km W of Manton, CA | 3.4 | 194 mi | Fri, 03-Oct-2025 06:34:08 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 84 mi | Thu, 02-Oct-2025 21:11:41 PDT | map |
7 km E of Vallejo, CA | 2.1 | 37 mi | Thu, 02-Oct-2025 12:40:37 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 22 mi | Thu, 02-Oct-2025 10:19:18 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 92 mi | Thu, 02-Oct-2025 06:41:51 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 93 mi | Wed, 01-Oct-2025 15:26:49 PDT | map |
13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.5 | 97 mi | Tue, 30-Sep-2025 22:00:06 PDT | map |
16 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.1 | 200 mi | Tue, 30-Sep-2025 19:20:30 PDT | map |
4 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 89 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:27:51 PDT | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.4 | 22 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:26:16 PDT | map |
3 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 21 mi | Tue, 30-Sep-2025 11:17:40 PDT | map |
1 km SE of Milpitas, CA | 2.2 | 15 mi | Mon, 29-Sep-2025 16:32:23 PDT | map |
2 km NNE of Danville, CA | 2.1 | 17 mi | Sun, 28-Sep-2025 14:12:37 PDT | map |
6 km NE of Ridgemark, CA | 2.1 | 65 mi | Sun, 28-Sep-2025 08:53:13 PDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Raspberry Shake Station ID AM.R6458 Union City, CA Live Stream
Recent Earthquakes - California
USGS Magnitude 2.5+ Earthquakes, Last 50
ShakeMap - IV DYFI? - IV
- Time 2025-10-05 06:15:39 UTC
- Location 34.322°N 116.856°W
- Depth 6.58 km (4.09 mi)
2025-10-05 06:15:39 UTC
at epicenter
DYFI? - II
- Time 2025-10-03 21:10:58 UTC
- Location 40.394°N 121.970°W
- Depth 5.13 km (3.19 mi)
2025-10-03 21:10:58 UTC
at epicenter
DYFI? - IV
- Time 2025-10-03 13:34:08 UTC
- Location 40.410°N 121.974°W
- Depth 10.01 km (6.22 mi)
2025-10-03 13:34:08 UTC
at epicenter
DYFI? - III
- Time 2025-10-03 09:07:05 UTC
- Location 33.266°N 116.613°W
- Depth 17.00 km (10.56 mi)
2025-10-03 09:07:05 UTC
at epicenter
- Time 2025-10-02 06:32:12 UTC
- Location 40.960°N 123.343°W
- Depth 29.43 km (18.29 mi)
2025-10-02 06:32:12 UTC
at epicenter
DYFI? - II
- Time 2025-10-01 05:00:06 UTC
- Location 38.844°N 122.878°W
- Depth 2.60 km (1.62 mi)
2025-10-01 05:00:06 UTC
at epicenter
- Time 2025-09-30 01:40:56 UTC
- Location 37.065°N 117.925°W
- Depth 0.42 km (0.26 mi)
2025-09-30 01:40:56 UTC
at epicenter
DYFI? - III
- Time 2025-09-29 18:24:06 UTC
- Location 35.351°N 117.791°W
- Depth 6.41 km (3.98 mi)
2025-09-29 18:24:06 UTC
at epicenter