Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2025
| Oct 1 Average and Extremes |
| Average temperature | 69.5°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 58.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 189° ( S ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
| Maximum temperature | 77.8°F on day 01 at time 16:08 |
| Minimum temperature | 65.5°F on day 01 at time 06:22 |
| Maximum humidity | 78% on day 01 at time 00:00 |
| Minimum humidity | 52% on day 01 at time 15:25 |
| Maximum pressure | 29.998 in. on day 01 at time 11:10 |
| Minimum pressure | 29.923 in. on day 01 at time 16:40 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 01 at time 10:46 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 135 °( SE) on day 01 at time 10:26 |
| Maximum heat index | 79.3°F on day 01 at time 16:08 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 2 Average and Extremes |
| Average temperature | 66.1°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 59.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 2.9 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 269° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 02 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 69.9°F on day 02 at time 12:29 |
| Minimum temperature | 63.0°F on day 02 at time 07:25 |
| Maximum humidity | 89% on day 02 at time 10:12 |
| Minimum humidity | 64% on day 02 at time 14:13 |
| Maximum pressure | 29.985 in. on day 02 at time 12:55 |
| Minimum pressure | 29.917 in. on day 02 at time 03:55 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 02 at time 17:58 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 281 °( W ) on day 02 at time 16:02 |
| Maximum heat index | 75.2°F on day 02 at time 14:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 3 Average and Extremes |
| Average temperature | 64.3°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 55.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 5.0 mph |
| Average gustspeed | 7.9 mph |
| Average direction | 259° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 70.3°F on day 03 at time 15:55 |
| Minimum temperature | 60.0°F on day 03 at time 23:59 |
| Maximum humidity | 82% on day 03 at time 23:59 |
| Minimum humidity | 61% on day 03 at time 15:47 |
| Maximum pressure | 30.021 in. on day 03 at time 11:55 |
| Minimum pressure | 29.967 in. on day 03 at time 03:10 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 03 at time 04:09 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 245 °(WSW) on day 03 at time 17:10 |
| Maximum heat index | 75.8°F on day 03 at time 14:01 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 4 Average and Extremes |
| Average temperature | 63.2°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 55.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 264° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 74.4°F on day 04 at time 15:09 |
| Minimum temperature | 53.9°F on day 04 at time 07:16 |
| Maximum humidity | 89% on day 04 at time 08:08 |
| Minimum humidity | 56% on day 04 at time 14:55 |
| Maximum pressure | 29.977 in. on day 04 at time 00:11 |
| Minimum pressure | 29.820 in. on day 04 at time 23:40 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on day 04 at time 17:15 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 261 °( W ) on day 04 at time 17:14 |
| Maximum heat index | 77.1°F on day 04 at time 15:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 5 Average and Extremes |
| Average temperature | 64.2°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 55.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 264° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 05 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 77.1°F on day 05 at time 15:57 |
| Minimum temperature | 53.1°F on day 05 at time 07:14 |
| Maximum humidity | 88% on day 05 at time 07:55 |
| Minimum humidity | 48% on day 05 at time 15:03 |
| Maximum pressure | 29.824 in. on day 05 at time 00:11 |
| Minimum pressure | 29.706 in. on day 05 at time 18:25 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 05 at time 16:04 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 263 °( W ) on day 05 at time 15:21 |
| Maximum heat index | 78.8°F on day 05 at time 15:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 6 Average and Extremes |
| Average temperature | 68.4°F |
| Average humidity | 67% |
| Average dewpoint | 55.8°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 260° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 06 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 84.6°F on day 06 at time 16:53 |
| Minimum temperature | 55.3°F on day 06 at time 07:20 |
| Maximum humidity | 86% on day 06 at time 07:57 |
| Minimum humidity | 37% on day 06 at time 17:29 |
| Maximum pressure | 29.801 in. on day 06 at time 10:40 |
| Minimum pressure | 29.724 in. on day 06 at time 17:40 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 06 at time 17:48 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 225 °( SW) on day 06 at time 18:05 |
| Maximum heat index | 83.7°F on day 06 at time 16:51 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 7 Average and Extremes |
| Average temperature | 67.6°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 56.5°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 263° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 07 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 80.5°F on day 07 at time 14:07 |
| Minimum temperature | 56.8°F on day 07 at time 07:11 |
| Maximum humidity | 82% on day 07 at time 07:49 |
| Minimum humidity | 36% on day 07 at time 13:45 |
| Maximum pressure | 29.817 in. on day 07 at time 23:55 |
| Minimum pressure | 29.754 in. on day 07 at time 17:25 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 07 at time 15:32 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 272 °( W ) on day 07 at time 15:44 |
| Maximum heat index | 80.8°F on day 07 at time 14:43 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 8 Average and Extremes |
| Average temperature | 66.5°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 57.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 221° ( SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 08 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 74.4°F on day 08 at time 15:56 |
| Minimum temperature | 59.9°F on day 08 at time 02:34 |
| Maximum humidity | 85% on day 08 at time 03:02 |
| Minimum humidity | 56% on day 08 at time 17:53 |
| Maximum pressure | 29.832 in. on day 08 at time 10:25 |
| Minimum pressure | 29.771 in. on day 08 at time 17:40 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 08 at time 17:32 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 295 °(WNW) on day 08 at time 14:45 |
| Maximum heat index | 77.0°F on day 08 at time 15:56 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 9 Average and Extremes |
| Average temperature | 65.7°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 55.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.2 mph |
| Average direction | 232° ( SW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 74.8°F on day 09 at time 12:05 |
| Minimum temperature | 58.2°F on day 09 at time 07:31 |
| Maximum humidity | 82% on day 09 at time 23:59 |
| Minimum humidity | 48% on day 09 at time 12:11 |
| Maximum pressure | 29.894 in. on day 09 at time 23:59 |
| Minimum pressure | 29.829 in. on day 09 at time 17:55 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 09 at time 15:05 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 284 °(WNW) on day 09 at time 15:02 |
| Maximum heat index | 77.6°F on day 09 at time 12:05 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 10 Average and Extremes |
| Average temperature | 65.4°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 54.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 265° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 10 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 73.1°F on day 10 at time 15:00 |
| Minimum temperature | 58.9°F on day 10 at time 07:40 |
| Maximum humidity | 85% on day 10 at time 02:06 |
| Minimum humidity | 43% on day 10 at time 12:21 |
| Maximum pressure | 29.950 in. on day 10 at time 11:25 |
| Minimum pressure | 29.893 in. on day 10 at time 16:10 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 10 at time 15:29 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 285 °(WNW) on day 10 at time 16:54 |
| Maximum heat index | 77.2°F on day 10 at time 11:41 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 11 Average and Extremes |
| Average temperature | 63.5°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 54.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.8 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 265° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 11 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 69.4°F on day 11 at time 15:12 |
| Minimum temperature | 55.9°F on day 11 at time 07:37 |
| Maximum humidity | 85% on day 11 at time 08:04 |
| Minimum humidity | 58% on day 11 at time 12:48 |
| Maximum pressure | 29.960 in. on day 11 at time 11:10 |
| Minimum pressure | 29.901 in. on day 11 at time 03:10 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on day 11 at time 15:18 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 263 °( W ) on day 11 at time 14:35 |
| Maximum heat index | 76.3°F on day 11 at time 12:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 12 Average and Extremes |
| Average temperature | 60.4°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 50.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 5.3 mph |
| Average direction | 260° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 0.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 12 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 71.5°F on day 12 at time 14:44 |
| Minimum temperature | 49.4°F on day 12 at time 07:17 |
| Maximum humidity | 86% on day 12 at time 08:03 |
| Minimum humidity | 42% on day 12 at time 14:08 |
| Maximum pressure | 29.929 in. on day 12 at time 00:11 |
| Minimum pressure | 29.701 in. on day 12 at time 23:59 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on day 12 at time 17:24 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 263 °( W ) on day 12 at time 17:01 |
| Maximum heat index | 77.0°F on day 12 at time 14:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 13 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.1°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 51.7°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 5.7 mph |
| Average direction | 221° ( SW) |
| Rainfall for month | 0.93 in. |
| Rainfall for year | 0.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.76 in. on day 13 at time 19:06 |
| Maximum temperature | 65.4°F on day 13 at time 12:04 |
| Minimum temperature | 52.0°F on day 13 at time 20:52 |
| Maximum humidity | 90% on day 13 at time 23:41 |
| Minimum humidity | 61% on day 13 at time 13:03 |
| Maximum pressure | 29.701 in. on day 13 at time 00:26 |
| Minimum pressure | 29.497 in. on day 13 at time 16:55 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 13 at time 02:34 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 271 °( W ) on day 13 at time 16:49 |
| Maximum heat index | 65.4°F on day 13 at time 12:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 14 Average and Extremes |
| Average temperature | 56.6°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 50.0°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.4 mph |
| Average direction | 196° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.93 in. |
| Rainfall for year | 0.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 14 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 65.2°F on day 14 at time 15:22 |
| Minimum temperature | 49.6°F on day 14 at time 07:40 |
| Maximum humidity | 92% on day 14 at time 08:50 |
| Minimum humidity | 55% on day 14 at time 15:02 |
| Maximum pressure | 29.908 in. on day 14 at time 23:59 |
| Minimum pressure | 29.567 in. on day 14 at time 00:11 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 14 at time 15:35 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 281 °( W ) on day 14 at time 15:34 |
| Maximum heat index | 65.2°F on day 14 at time 15:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 15 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.3°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 51.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.1 mph |
| Average gustspeed | 2.0 mph |
| Average direction | 224° ( SW) |
| Rainfall for month | 0.93 in. |
| Rainfall for year | 0.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 15 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 64.1°F on day 15 at time 13:19 |
| Minimum temperature | 53.1°F on day 15 at time 23:57 |
| Maximum humidity | 88% on day 15 at time 06:04 |
| Minimum humidity | 68% on day 15 at time 13:21 |
| Maximum pressure | 30.060 in. on day 15 at time 22:55 |
| Minimum pressure | 29.907 in. on day 15 at time 00:26 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on day 15 at time 15:40 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 267 °( W ) on day 15 at time 15:39 |
| Maximum heat index | 64.1°F on day 15 at time 13:19 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 16 Average and Extremes |
| Average temperature | 58.2°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 51.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.8 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 266° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.93 in. |
| Rainfall for year | 0.93 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 16 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 68.3°F on day 16 at time 15:57 |
| Minimum temperature | 48.7°F on day 16 at time 06:47 |
| Maximum humidity | 90% on day 16 at time 08:13 |
| Minimum humidity | 63% on day 16 at time 15:27 |
| Maximum pressure | 30.053 in. on day 16 at time 02:25 |
| Minimum pressure | 29.929 in. on day 16 at time 18:10 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 16 at time 17:15 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 304 °( NW) on day 16 at time 16:54 |
| Maximum heat index | 75.1°F on day 16 at time 15:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 17 Average and Extremes |
| Average temperature | 61.7°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 53.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 247° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 17 at time 09:29 |
| Maximum temperature | 74.9°F on day 17 at time 16:14 |
| Minimum temperature | 50.0°F on day 17 at time 07:38 |
| Maximum humidity | 90% on day 17 at time 08:30 |
| Minimum humidity | 54% on day 17 at time 16:53 |
| Maximum pressure | 29.977 in. on day 17 at time 10:40 |
| Minimum pressure | 29.889 in. on day 17 at time 17:55 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on day 17 at time 15:27 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 263 °( W ) on day 17 at time 16:54 |
| Maximum heat index | 77.5°F on day 17 at time 16:13 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 18 Average and Extremes |
| Average temperature | 65.4°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 55.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 1.3 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 262° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 18 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 79.2°F on day 18 at time 16:40 |
| Minimum temperature | 52.9°F on day 18 at time 07:03 |
| Maximum humidity | 89% on day 18 at time 08:19 |
| Minimum humidity | 48% on day 18 at time 17:45 |
| Maximum pressure | 29.985 in. on day 18 at time 10:40 |
| Minimum pressure | 29.911 in. on day 18 at time 16:10 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on day 18 at time 14:55 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 250 °(WSW) on day 18 at time 13:02 |
| Maximum heat index | 80.2°F on day 18 at time 16:40 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 19 Average and Extremes |
| Average temperature | 63.2°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 55.3°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 263° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 19 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 75.8°F on day 19 at time 16:37 |
| Minimum temperature | 54.9°F on day 19 at time 07:07 |
| Maximum humidity | 87% on day 19 at time 08:12 |
| Minimum humidity | 44% on day 19 at time 16:35 |
| Maximum pressure | 30.031 in. on day 19 at time 09:10 |
| Minimum pressure | 29.965 in. on day 19 at time 18:25 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 19 at time 12:27 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 254 °(WSW) on day 19 at time 12:26 |
| Maximum heat index | 77.9°F on day 19 at time 16:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 20 Average and Extremes |
| Average temperature | 65.9°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 52.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 1.8 mph |
| Average direction | 256° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 20 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 80.6°F on day 20 at time 15:24 |
| Minimum temperature | 53.8°F on day 20 at time 06:57 |
| Maximum humidity | 89% on day 20 at time 08:01 |
| Minimum humidity | 36% on day 20 at time 15:31 |
| Maximum pressure | 30.039 in. on day 20 at time 10:40 |
| Minimum pressure | 29.954 in. on day 20 at time 17:55 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on day 20 at time 16:01 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 261 °( W ) on day 20 at time 16:00 |
| Maximum heat index | 80.1°F on day 20 at time 15:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 21 Average and Extremes |
| Average temperature | 63.3°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 53.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.9 mph |
| Average gustspeed | 3.3 mph |
| Average direction | 268° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 21 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 76.7°F on day 21 at time 14:48 |
| Minimum temperature | 53.3°F on day 21 at time 07:27 |
| Maximum humidity | 83% on day 21 at time 07:59 |
| Minimum humidity | 51% on day 21 at time 14:07 |
| Maximum pressure | 30.001 in. on day 21 at time 10:10 |
| Minimum pressure | 29.878 in. on day 21 at time 17:55 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on day 21 at time 14:57 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 252 °(WSW) on day 21 at time 14:56 |
| Maximum heat index | 78.5°F on day 21 at time 14:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 22 Average and Extremes |
| Average temperature | 62.9°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 54.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 259° ( W ) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 22 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 67.5°F on day 22 at time 16:24 |
| Minimum temperature | 58.9°F on day 22 at time 23:59 |
| Maximum humidity | 80% on day 22 at time 23:59 |
| Minimum humidity | 64% on day 22 at time 16:46 |
| Maximum pressure | 30.078 in. on day 22 at time 23:59 |
| Minimum pressure | 29.940 in. on day 22 at time 03:55 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 22 at time 16:58 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 284 °(WNW) on day 22 at time 15:28 |
| Maximum heat index | 67.4°F on day 22 at time 16:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 23 Average and Extremes |
| Average temperature | 60.8°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 54.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 253° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 23 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 67.9°F on day 23 at time 16:22 |
| Minimum temperature | 55.3°F on day 23 at time 03:47 |
| Maximum humidity | 87% on day 23 at time 05:54 |
| Minimum humidity | 67% on day 23 at time 15:14 |
| Maximum pressure | 30.113 in. on day 23 at time 11:40 |
| Minimum pressure | 30.028 in. on day 23 at time 18:40 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on day 23 at time 17:05 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 273 °( W ) on day 23 at time 17:03 |
| Maximum heat index | 67.9°F on day 23 at time 16:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Oct 24 Average and Extremes |
| Average temperature | 60.1°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 54.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 1.6 mph |
| Average gustspeed | 2.8 mph |
| Average direction | 254° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.94 in. |
| Rainfall for year | 0.94 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 24 at time 23:59 |
| Maximum temperature | 68.2°F on day 24 at time 15:59 |
| Minimum temperature | 54.3°F on day 24 at time 04:28 |
| Maximum humidity | 88% on day 24 at time 06:35 |
| Minimum humidity | 68% on day 24 at time 15:56 |
| Maximum pressure | 30.066 in. on day 24 at time 10:10 |
| Minimum pressure | 29.970 in. on day 24 at time 18:40 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on day 24 at time 16:31 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 243 °(WSW) on day 24 at time 16:30 |
| Maximum heat index | 74.3°F on day 24 at time 15:53 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of October 2025 up to day 24 |
| Average temperature | 63.3°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 54.4°F |
| Average barometer | 29.905 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 255° (WSW) |
| Rainfall for month | 0.98 in. |
| Rainfall for year | 0.98 in. |
| Maximum rain per minute | 0.76 in on day 13 at time 19:06 |
| Maximum temperature | 84.6°F on day 06 at time 16:53 |
| Minimum temperature | 48.7°F on day 16 at time 06:47 |
| Maximum humidity | 92% on day 14 at time 08:50 |
| Minimum humidity | 36% on day 20 at time 15:31 |
| Maximum pressure | 30.11 in. on day 23 at time 11:40 |
| Minimum pressure | 29.50 in. on day 13 at time 16:55 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph from 263°( W ) on day 11 at time 15:18 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 270°( W ) on day 11 at time 14:35 |
| Maximum heat index | 83.7°F on day 06 at time 16:51 |
| Growing degrees days | 372.2 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 03:54hrs |
ET :0.09 in. |
983.0 W/m² |
4.9 uv |
| 02 06:18hrs |
ET :0.08 in. |
926.0 W/m² |
4.8 uv |
| 03 07:30hrs |
ET :0.11 in. |
1118.0 W/m² |
4.9 uv |
| 04 09:12hrs |
ET :0.11 in. |
747.0 W/m² |
4.3 uv |
| 05 09:06hrs |
ET :0.11 in. |
747.0 W/m² |
4.1 uv |
| 06 09:06hrs |
ET :0.11 in. |
747.0 W/m² |
4.0 uv |
| 07 09:00hrs |
ET :0.11 in. |
742.0 W/m² |
4.0 uv |
| 08 07:54hrs |
ET :0.09 in. |
853.0 W/m² |
4.0 uv |
| 09 05:42hrs |
ET :0.09 in. |
1007.0 W/m² |
4.4 uv |
| 10 08:48hrs |
ET :0.11 in. |
724.0 W/m² |
3.9 uv |
| 11 08:42hrs |
ET :0.11 in. |
722.0 W/m² |
3.6 uv |
| 12 08:48hrs |
ET :0.11 in. |
728.0 W/m² |
3.5 uv |
| 13 02:48hrs |
ET :0.05 in. |
896.0 W/m² |
3.5 uv |
| 14 05:48hrs |
ET :0.06 in. |
791.0 W/m² |
3.3 uv |
| 15 02:30hrs |
ET :0.04 in. |
677.0 W/m² |
3.9 uv |
| 16 08:30hrs |
ET :0.09 in. |
763.0 W/m² |
3.6 uv |
| 17 08:30hrs |
ET :0.09 in. |
751.0 W/m² |
3.9 uv |
| 18 08:24hrs |
ET :0.09 in. |
686.0 W/m² |
3.7 uv |
| 19 08:24hrs |
ET :0.09 in. |
677.0 W/m² |
3.4 uv |
| 20 08:18hrs |
ET :0.09 in. |
684.0 W/m² |
3.5 uv |
| 21 08:12hrs |
ET :0.09 in. |
679.0 W/m² |
3.3 uv |
| 22 04:18hrs |
ET :0.08 in. |
722.0 W/m² |
3.3 uv |
| 23 05:30hrs |
ET :0.08 in. |
858.0 W/m² |
3.7 uv |
| 24 07:54hrs |
ET :0.07 in. |
749.0 W/m² |
3.4 uv |
| Sunshine hours month to date 172:40 hrs |
| Sunshine hours year to date 2160:02 hrs |
| Daily Rain Totals |
| 00.93 in. on day 13 |
| 00.01 in. on day 17 |