Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2025
Mar 1 Average and Extremes |
Average temperature | 54.2°F |
Average humidity | 81% |
Average dewpoint | 48.4°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 4.0 mph |
Average gustspeed | 6.2 mph |
Average direction | 257° (WSW) |
Rainfall for month | 0.00 in. |
Rainfall for year | 7.86 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 01 at time 00:00 |
Maximum temperature | 60.5°F on day 01 at time 13:18 |
Minimum temperature | 48.0°F on day 01 at time 03:23 |
Maximum humidity | 91% on day 01 at time 03:13 |
Minimum humidity | 68% on day 01 at time 13:17 |
Maximum pressure | 29.979 in. on day 01 at time 00:00 |
Minimum pressure | 29.883 in. on day 01 at time 03:18 |
Maximum windspeed | 15.0 mph on day 01 at time 14:13 |
Maximum gust speed | 23.0 mph from 273 °( W ) on day 01 at time 14:06 |
Maximum heat index | 60.5°F on day 01 at time 13:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 2 Average and Extremes |
Average temperature | 52.9°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 45.3°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 8.6 mph |
Average gustspeed | 13.0 mph |
Average direction | 264° ( W ) |
Rainfall for month | 0.25 in. |
Rainfall for year | 8.11 in. |
Maximum rain per minute | 0.03 in. on day 02 at time 01:54 |
Maximum temperature | 57.3°F on day 02 at time 13:35 |
Minimum temperature | 48.9°F on day 02 at time 07:23 |
Maximum humidity | 89% on day 02 at time 08:26 |
Minimum humidity | 62% on day 02 at time 14:27 |
Maximum pressure | 30.058 in. on day 02 at time 12:02 |
Minimum pressure | 29.967 in. on day 02 at time 03:47 |
Maximum windspeed | 20.7 mph on day 02 at time 15:06 |
Maximum gust speed | 32.2 mph from 274 °( W ) on day 02 at time 14:57 |
Maximum heat index | 57.3°F on day 02 at time 13:35 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 3 Average and Extremes |
Average temperature | 52.1°F |
Average humidity | 73% |
Average dewpoint | 43.7°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 4.6 mph |
Average gustspeed | 7.1 mph |
Average direction | 261° ( W ) |
Rainfall for month | 0.25 in. |
Rainfall for year | 8.11 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 03 at time 23:59 |
Maximum temperature | 58.1°F on day 03 at time 14:25 |
Minimum temperature | 42.4°F on day 03 at time 06:43 |
Maximum humidity | 85% on day 03 at time 07:07 |
Minimum humidity | 57% on day 03 at time 12:02 |
Maximum pressure | 30.184 in. on day 03 at time 23:47 |
Minimum pressure | 30.038 in. on day 03 at time 00:03 |
Maximum windspeed | 16.1 mph on day 03 at time 15:58 |
Maximum gust speed | 24.2 mph from 219 °( SW) on day 03 at time 16:24 |
Maximum heat index | 58.0°F on day 03 at time 14:25 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 4 Average and Extremes |
Average temperature | 55.6°F |
Average humidity | 71% |
Average dewpoint | 46.4°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 2.5 mph |
Average gustspeed | 4.0 mph |
Average direction | 244° (WSW) |
Rainfall for month | 0.25 in. |
Rainfall for year | 8.11 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 04 at time 23:59 |
Maximum temperature | 62.4°F on day 04 at time 16:23 |
Minimum temperature | 50.2°F on day 04 at time 06:57 |
Maximum humidity | 80% on day 04 at time 06:06 |
Minimum humidity | 60% on day 04 at time 12:15 |
Maximum pressure | 30.229 in. on day 04 at time 10:17 |
Minimum pressure | 30.046 in. on day 04 at time 23:47 |
Maximum windspeed | 10.4 mph on day 04 at time 16:50 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 269 °( W ) on day 04 at time 16:55 |
Maximum heat index | 62.4°F on day 04 at time 16:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 5 Average and Extremes |
Average temperature | 54.0°F |
Average humidity | 77% |
Average dewpoint | 47.0°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 5.3 mph |
Average gustspeed | 8.2 mph |
Average direction | 260° ( W ) |
Rainfall for month | 0.29 in. |
Rainfall for year | 8.15 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 05 at time 20:04 |
Maximum temperature | 56.2°F on day 05 at time 16:29 |
Minimum temperature | 50.1°F on day 05 at time 22:26 |
Maximum humidity | 88% on day 05 at time 10:00 |
Minimum humidity | 60% on day 05 at time 14:53 |
Maximum pressure | 30.054 in. on day 05 at time 00:03 |
Minimum pressure | 29.804 in. on day 05 at time 23:59 |
Maximum windspeed | 16.1 mph on day 05 at time 16:38 |
Maximum gust speed | 23.0 mph from 272 °( W ) on day 05 at time 15:31 |
Maximum heat index | 56.2°F on day 05 at time 16:29 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 6 Average and Extremes |
Average temperature | 52.1°F |
Average humidity | 73% |
Average dewpoint | 43.4°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 4.9 mph |
Average gustspeed | 7.8 mph |
Average direction | 269° ( W ) |
Rainfall for month | 0.36 in. |
Rainfall for year | 8.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on day 06 at time 06:17 |
Maximum temperature | 59.9°F on day 06 at time 15:42 |
Minimum temperature | 46.5°F on day 06 at time 23:58 |
Maximum humidity | 88% on day 06 at time 07:23 |
Minimum humidity | 52% on day 06 at time 15:49 |
Maximum pressure | 29.955 in. on day 06 at time 23:59 |
Minimum pressure | 29.760 in. on day 06 at time 05:47 |
Maximum windspeed | 12.7 mph on day 06 at time 05:49 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 271 °( W ) on day 06 at time 05:47 |
Maximum heat index | 59.8°F on day 06 at time 15:42 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 7 Average and Extremes |
Average temperature | 52.5°F |
Average humidity | 75% |
Average dewpoint | 44.1°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 2.7 mph |
Average gustspeed | 4.3 mph |
Average direction | 259° ( W ) |
Rainfall for month | 0.36 in. |
Rainfall for year | 8.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 07 at time 23:59 |
Maximum temperature | 68.5°F on day 07 at time 14:56 |
Minimum temperature | 43.8°F on day 07 at time 02:19 |
Maximum humidity | 90% on day 07 at time 04:15 |
Minimum humidity | 23% on day 07 at time 14:53 |
Maximum pressure | 30.175 in. on day 07 at time 23:32 |
Minimum pressure | 29.955 in. on day 07 at time 00:03 |
Maximum windspeed | 13.8 mph on day 07 at time 16:43 |
Maximum gust speed | 20.7 mph from 242 °(WSW) on day 07 at time 16:43 |
Maximum heat index | 76.5°F on day 07 at time 14:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 8 Average and Extremes |
Average temperature | 54.0°F |
Average humidity | 67% |
Average dewpoint | 42.3°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 1.5 mph |
Average gustspeed | 2.3 mph |
Average direction | 256° (WSW) |
Rainfall for month | 0.36 in. |
Rainfall for year | 8.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 08 at time 23:59 |
Maximum temperature | 66.5°F on day 08 at time 15:03 |
Minimum temperature | 41.8°F on day 08 at time 04:50 |
Maximum humidity | 89% on day 08 at time 07:23 |
Minimum humidity | 42% on day 08 at time 17:53 |
Maximum pressure | 30.250 in. on day 08 at time 09:47 |
Minimum pressure | 30.172 in. on day 08 at time 17:47 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on day 08 at time 15:07 |
Maximum gust speed | 13.8 mph from 278 °( W ) on day 08 at time 15:24 |
Maximum heat index | 66.5°F on day 08 at time 15:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 9 Average and Extremes |
Average temperature | 53.6°F |
Average humidity | 66% |
Average dewpoint | 42.1°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 2.1 mph |
Average gustspeed | 3.6 mph |
Average direction | 282° (WNW) |
Rainfall for month | 0.36 in. |
Rainfall for year | 8.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 09 at time 23:59 |
Maximum temperature | 63.1°F on day 09 at time 11:52 |
Minimum temperature | 41.3°F on day 09 at time 07:56 |
Maximum humidity | 83% on day 09 at time 08:06 |
Minimum humidity | 46% on day 09 at time 11:52 |
Maximum pressure | 30.195 in. on day 09 at time 00:03 |
Minimum pressure | 29.999 in. on day 09 at time 23:47 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on day 09 at time 16:09 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 238 °(WSW) on day 09 at time 15:59 |
Maximum heat index | 63.1°F on day 09 at time 11:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 10 Average and Extremes |
Average temperature | 54.2°F |
Average humidity | 66% |
Average dewpoint | 42.6°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 1.5 mph |
Average gustspeed | 2.4 mph |
Average direction | 275° ( W ) |
Rainfall for month | 0.36 in. |
Rainfall for year | 8.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 10 at time 23:59 |
Maximum temperature | 65.9°F on day 10 at time 16:57 |
Minimum temperature | 44.2°F on day 10 at time 07:16 |
Maximum humidity | 84% on day 10 at time 08:15 |
Minimum humidity | 40% on day 10 at time 19:52 |
Maximum pressure | 30.000 in. on day 10 at time 00:03 |
Minimum pressure | 29.770 in. on day 10 at time 16:17 |
Maximum windspeed | 10.4 mph on day 10 at time 17:36 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 248 °(WSW) on day 10 at time 17:36 |
Maximum heat index | 65.9°F on day 10 at time 16:57 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 11 Average and Extremes |
Average temperature | 55.0°F |
Average humidity | 65% |
Average dewpoint | 42.9°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 2.7 mph |
Average gustspeed | 4.3 mph |
Average direction | 259° ( W ) |
Rainfall for month | 0.36 in. |
Rainfall for year | 8.22 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 11 at time 23:59 |
Maximum temperature | 65.5°F on day 11 at time 15:17 |
Minimum temperature | 43.9°F on day 11 at time 07:36 |
Maximum humidity | 78% on day 11 at time 21:37 |
Minimum humidity | 41% on day 11 at time 11:15 |
Maximum pressure | 29.802 in. on day 11 at time 23:17 |
Minimum pressure | 29.739 in. on day 11 at time 15:32 |
Maximum windspeed | 13.8 mph on day 11 at time 16:48 |
Maximum gust speed | 20.7 mph from 256 °(WSW) on day 11 at time 16:36 |
Maximum heat index | 65.5°F on day 11 at time 15:17 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 12 Average and Extremes |
Average temperature | 54.4°F |
Average humidity | 77% |
Average dewpoint | 47.1°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 5.9 mph |
Average gustspeed | 9.7 mph |
Average direction | 148° (SSE) |
Rainfall for month | 0.58 in. |
Rainfall for year | 8.44 in. |
Maximum rain per minute | 0.04 in. on day 12 at time 15:15 |
Maximum temperature | 61.5°F on day 12 at time 13:12 |
Minimum temperature | 48.1°F on day 12 at time 23:29 |
Maximum humidity | 89% on day 12 at time 18:09 |
Minimum humidity | 60% on day 12 at time 13:15 |
Maximum pressure | 29.794 in. on day 12 at time 00:03 |
Minimum pressure | 29.626 in. on day 12 at time 15:02 |
Maximum windspeed | 20.7 mph on day 12 at time 13:45 |
Maximum gust speed | 33.4 mph from 184 °( S ) on day 12 at time 12:47 |
Maximum heat index | 61.5°F on day 12 at time 13:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 13 Average and Extremes |
Average temperature | 49.6°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 42.1°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 5.3 mph |
Average gustspeed | 8.1 mph |
Average direction | 250° (WSW) |
Rainfall for month | 0.74 in. |
Rainfall for year | 8.60 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 13 at time 09:25 |
Maximum temperature | 54.6°F on day 13 at time 16:04 |
Minimum temperature | 45.7°F on day 13 at time 03:28 |
Maximum humidity | 91% on day 13 at time 09:06 |
Minimum humidity | 56% on day 13 at time 16:41 |
Maximum pressure | 29.891 in. on day 13 at time 23:47 |
Minimum pressure | 29.708 in. on day 13 at time 03:32 |
Maximum windspeed | 17.3 mph on day 13 at time 15:15 |
Maximum gust speed | 25.3 mph from 271 °( W ) on day 13 at time 15:33 |
Maximum heat index | 54.6°F on day 13 at time 16:04 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 14 Average and Extremes |
Average temperature | 51.1°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 43.8°F |
Average barometer | 29.8 in. |
Average windspeed | 7.8 mph |
Average gustspeed | 12.2 mph |
Average direction | 212° (SSW) |
Rainfall for month | 1.08 in. |
Rainfall for year | 8.94 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 14 at time 14:53 |
Maximum temperature | 58.5°F on day 14 at time 14:12 |
Minimum temperature | 43.3°F on day 14 at time 07:19 |
Maximum humidity | 86% on day 14 at time 06:45 |
Minimum humidity | 66% on day 14 at time 13:09 |
Maximum pressure | 29.977 in. on day 14 at time 23:59 |
Minimum pressure | 29.698 in. on day 14 at time 08:47 |
Maximum windspeed | 16.1 mph on day 14 at time 18:17 |
Maximum gust speed | 27.6 mph from 267 °( W ) on day 14 at time 09:32 |
Maximum heat index | 58.5°F on day 14 at time 14:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 15 Average and Extremes |
Average temperature | 54.3°F |
Average humidity | 72% |
Average dewpoint | 45.2°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 2.3 mph |
Average gustspeed | 3.9 mph |
Average direction | 242° (WSW) |
Rainfall for month | 1.08 in. |
Rainfall for year | 8.94 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 15 at time 23:59 |
Maximum temperature | 62.4°F on day 15 at time 15:03 |
Minimum temperature | 48.6°F on day 15 at time 05:21 |
Maximum humidity | 87% on day 15 at time 05:46 |
Minimum humidity | 50% on day 15 at time 14:59 |
Maximum pressure | 30.126 in. on day 15 at time 22:47 |
Minimum pressure | 29.977 in. on day 15 at time 00:03 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on day 15 at time 18:36 |
Maximum gust speed | 13.8 mph from 246 °(WSW) on day 15 at time 17:01 |
Maximum heat index | 62.4°F on day 15 at time 15:03 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 16 Average and Extremes |
Average temperature | 54.7°F |
Average humidity | 75% |
Average dewpoint | 46.9°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 4.5 mph |
Average gustspeed | 7.5 mph |
Average direction | 156° (SSE) |
Rainfall for month | 1.25 in. |
Rainfall for year | 9.11 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on day 16 at time 23:59 |
Maximum temperature | 62.7°F on day 16 at time 14:35 |
Minimum temperature | 46.9°F on day 16 at time 06:00 |
Maximum humidity | 88% on day 16 at time 23:59 |
Minimum humidity | 61% on day 16 at time 14:49 |
Maximum pressure | 30.122 in. on day 16 at time 00:48 |
Minimum pressure | 29.953 in. on day 16 at time 20:17 |
Maximum windspeed | 13.8 mph on day 16 at time 20:13 |
Maximum gust speed | 23.0 mph from 207 °(SSW) on day 16 at time 16:28 |
Maximum heat index | 62.7°F on day 16 at time 14:35 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 17 Average and Extremes |
Average temperature | 53.1°F |
Average humidity | 81% |
Average dewpoint | 47.2°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 5.4 mph |
Average gustspeed | 8.7 mph |
Average direction | 250° (WSW) |
Rainfall for month | 1.43 in. |
Rainfall for year | 9.29 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on day 17 at time 11:45 |
Maximum temperature | 59.4°F on day 17 at time 11:31 |
Minimum temperature | 50.2°F on day 17 at time 03:54 |
Maximum humidity | 92% on day 17 at time 08:19 |
Minimum humidity | 63% on day 17 at time 11:16 |
Maximum pressure | 30.159 in. on day 17 at time 23:59 |
Minimum pressure | 29.947 in. on day 17 at time 05:17 |
Maximum windspeed | 19.6 mph on day 17 at time 19:16 |
Maximum gust speed | 28.8 mph from 294 °(WNW) on day 17 at time 19:16 |
Maximum heat index | 59.4°F on day 17 at time 11:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 18 Average and Extremes |
Average temperature | 51.2°F |
Average humidity | 70% |
Average dewpoint | 41.3°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 2.3 mph |
Average gustspeed | 3.8 mph |
Average direction | 267° ( W ) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.30 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on day 18 at time 08:37 |
Maximum temperature | 60.2°F on day 18 at time 15:43 |
Minimum temperature | 41.2°F on day 18 at time 07:09 |
Maximum humidity | 85% on day 18 at time 07:58 |
Minimum humidity | 43% on day 18 at time 15:22 |
Maximum pressure | 30.384 in. on day 18 at time 12:02 |
Minimum pressure | 30.159 in. on day 18 at time 00:03 |
Maximum windspeed | 12.7 mph on day 18 at time 18:16 |
Maximum gust speed | 17.3 mph from 260 °( W ) on day 18 at time 17:41 |
Maximum heat index | 60.2°F on day 18 at time 15:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 19 Average and Extremes |
Average temperature | 51.9°F |
Average humidity | 70% |
Average dewpoint | 41.7°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 2.2 mph |
Average gustspeed | 3.6 mph |
Average direction | 250° (WSW) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.30 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 19 at time 23:59 |
Maximum temperature | 59.9°F on day 19 at time 16:48 |
Minimum temperature | 41.1°F on day 19 at time 06:00 |
Maximum humidity | 89% on day 19 at time 08:06 |
Minimum humidity | 38% on day 19 at time 17:51 |
Maximum pressure | 30.355 in. on day 19 at time 01:29 |
Minimum pressure | 30.205 in. on day 19 at time 19:59 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on day 19 at time 15:47 |
Maximum gust speed | 17.3 mph from 298 °(WNW) on day 19 at time 15:45 |
Maximum heat index | 59.9°F on day 19 at time 16:48 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 20 Average and Extremes |
Average temperature | 54.0°F |
Average humidity | 73% |
Average dewpoint | 45.2°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 3.9 mph |
Average gustspeed | 6.1 mph |
Average direction | 265° ( W ) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.30 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 20 at time 23:59 |
Maximum temperature | 61.7°F on day 20 at time 15:53 |
Minimum temperature | 47.6°F on day 20 at time 07:59 |
Maximum humidity | 84% on day 20 at time 08:29 |
Minimum humidity | 47% on day 20 at time 14:24 |
Maximum pressure | 30.267 in. on day 20 at time 00:45 |
Minimum pressure | 30.177 in. on day 20 at time 18:29 |
Maximum windspeed | 16.1 mph on day 20 at time 17:34 |
Maximum gust speed | 21.9 mph from 286 °(WNW) on day 20 at time 17:13 |
Maximum heat index | 61.7°F on day 20 at time 14:47 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 21 Average and Extremes |
Average temperature | 53.4°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 45.6°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 3.7 mph |
Average gustspeed | 5.7 mph |
Average direction | 266° ( W ) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.30 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 21 at time 23:59 |
Maximum temperature | 62.4°F on day 21 at time 15:24 |
Minimum temperature | 44.2°F on day 21 at time 07:44 |
Maximum humidity | 87% on day 21 at time 08:13 |
Minimum humidity | 56% on day 21 at time 13:52 |
Maximum pressure | 30.195 in. on day 21 at time 00:01 |
Minimum pressure | 30.093 in. on day 21 at time 19:29 |
Maximum windspeed | 13.8 mph on day 21 at time 17:17 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 222 °( SW) on day 21 at time 19:49 |
Maximum heat index | 62.4°F on day 21 at time 15:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 22 Average and Extremes |
Average temperature | 54.5°F |
Average humidity | 81% |
Average dewpoint | 48.7°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 3.4 mph |
Average gustspeed | 5.2 mph |
Average direction | 267° ( W ) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.30 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 22 at time 23:59 |
Maximum temperature | 62.3°F on day 22 at time 16:41 |
Minimum temperature | 47.7°F on day 22 at time 07:15 |
Maximum humidity | 89% on day 22 at time 07:48 |
Minimum humidity | 66% on day 22 at time 16:41 |
Maximum pressure | 30.138 in. on day 22 at time 00:30 |
Minimum pressure | 30.050 in. on day 22 at time 17:44 |
Maximum windspeed | 12.7 mph on day 22 at time 17:53 |
Maximum gust speed | 18.4 mph from 250 °(WSW) on day 22 at time 17:49 |
Maximum heat index | 62.3°F on day 22 at time 16:41 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 23 Average and Extremes |
Average temperature | 59.6°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 51.5°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 2.5 mph |
Average gustspeed | 4.0 mph |
Average direction | 263° ( W ) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.30 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 23 at time 23:59 |
Maximum temperature | 71.6°F on day 23 at time 17:19 |
Minimum temperature | 52.4°F on day 23 at time 00:45 |
Maximum humidity | 87% on day 23 at time 08:10 |
Minimum humidity | 50% on day 23 at time 18:02 |
Maximum pressure | 30.108 in. on day 23 at time 10:59 |
Minimum pressure | 30.028 in. on day 23 at time 17:29 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on day 23 at time 14:16 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 241 °(WSW) on day 23 at time 15:33 |
Maximum heat index | 76.9°F on day 23 at time 17:34 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Mar 24 Average and Extremes |
Average temperature | 64.3°F |
Average humidity | 72% |
Average dewpoint | 54.5°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.7 mph |
Average gustspeed | 2.5 mph |
Average direction | 265° ( W ) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.30 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on day 24 at time 23:59 |
Maximum temperature | 80.8°F on day 24 at time 17:31 |
Minimum temperature | 49.9°F on day 24 at time 06:16 |
Maximum humidity | 91% on day 24 at time 06:36 |
Minimum humidity | 47% on day 24 at time 18:25 |
Maximum pressure | 30.078 in. on day 24 at time 10:14 |
Minimum pressure | 29.939 in. on day 24 at time 18:29 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on day 24 at time 17:17 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 244 °(WSW) on day 24 at time 16:27 |
Maximum heat index | 81.5°F on day 24 at time 17:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Average and Extremes for Month of March 2025 up to day 24 |
Average temperature | 54.0°F |
Average humidity | 74% |
Average dewpoint | 45.4°F |
Average barometer | 30.021 in. |
Average windspeed | 3.8 mph |
Average gustspeed | 6.0 mph |
Average direction | 251° (WSW) |
Rainfall for month | 1.44 in. |
Rainfall for year | 9.35 in. |
Maximum rain per minute | 0.04 in on day 12 at time 15:15 |
Maximum temperature | 80.8°F on day 24 at time 17:31 |
Minimum temperature | 41.1°F on day 19 at time 06:00 |
Maximum humidity | 92% on day 17 at time 08:19 |
Minimum humidity | 23% on day 07 at time 14:53 |
Maximum pressure | 30.38 in. on day 18 at time 12:02 |
Minimum pressure | 29.63 in. on day 12 at time 15:02 |
Maximum windspeed | 20.7 mph from 184°( S ) on day 12 at time 13:45 |
Maximum gust speed | 33.4 mph from 158°(SSE) on day 12 at time 12:47 |
Maximum heat index | 81.5°F on day 24 at time 17:30 |
Growing degrees days | 184.4 GDD |
Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
01 01:54hrs |
ET :0.07 in. |
846.0 W/m² |
3.6 uv |
02 03:18hrs |
ET :0.10 in. |
958.0 W/m² |
3.2 uv |
03 07:06hrs |
ET :0.09 in. |
874.0 W/m² |
3.7 uv |
04 02:12hrs |
ET :0.09 in. |
914.0 W/m² |
4.1 uv |
05 00:06hrs |
ET :0.07 in. |
629.0 W/m² |
2.0 uv |
06 06:42hrs |
ET :0.12 in. |
824.0 W/m² |
3.1 uv |
07 07:42hrs |
ET :0.11 in. |
793.0 W/m² |
3.6 uv |
08 08:00hrs |
ET :0.09 in. |
795.0 W/m² |
3.9 uv |
09 08:00hrs |
ET :0.11 in. |
798.0 W/m² |
3.6 uv |
10 06:48hrs |
ET :0.10 in. |
918.0 W/m² |
3.6 uv |
11 07:42hrs |
ET :0.12 in. |
780.0 W/m² |
3.6 uv |
12 00:18hrs |
ET :0.06 in. |
858.0 W/m² |
4.1 uv |
13 05:06hrs |
ET :0.10 in. |
1041.0 W/m² |
3.9 uv |
14 02:24hrs |
ET :0.09 in. |
1143.0 W/m² |
4.5 uv |
15 07:24hrs |
ET :0.10 in. |
921.0 W/m² |
4.9 uv |
16 01:30hrs |
ET :0.07 in. |
1109.0 W/m² |
4.8 uv |
17 04:54hrs |
ET :0.10 in. |
1164.0 W/m² |
4.4 uv |
18 08:12hrs |
ET :0.12 in. |
842.0 W/m² |
4.1 uv |
19 05:06hrs |
ET :0.09 in. |
911.0 W/m² |
3.7 uv |
20 07:42hrs |
ET :0.11 in. |
844.0 W/m² |
4.1 uv |
21 08:12hrs |
ET :0.11 in. |
916.0 W/m² |
4.3 uv |
22 03:30hrs |
ET :0.09 in. |
997.0 W/m² |
4.6 uv |
23 08:30hrs |
ET :0.14 in. |
889.0 W/m² |
5.0 uv |
24 08:48hrs |
ET :0.15 in. |
861.0 W/m² |
5.1 uv |
Sunshine hours month to date 130:48 hrs |
Sunshine hours year to date 429:49 hrs |
Daily Rain Totals |
00.25 in. on day 2 |
00.04 in. on day 5 |
00.07 in. on day 6 |
00.22 in. on day 12 |
00.16 in. on day 13 |
00.34 in. on day 14 |
00.17 in. on day 16 |
00.18 in. on day 17 |
00.01 in. on day 18 |